Hráči
Osobnosti sportu
# | JMÉNO | NAROZEN | VĚK |
---|---|---|---|
9 | Roman Bednář | 26.3.1983 | 41 let |
11 | Radek Bejbl | 29.8.1972 | 52 let |
8 | Patrik Berger | 10.11.1973 | 51 let |
5 | René Bolf | 25.2.1974 | 50 let |
21 | Erich Brabec | 24.2.1977 | 47 let |
0 | Martin Dostál | 23.9.1989 | 35 let |
0 | Lukáš Droppa | 22.4.1989 | 35 let |
67 | Michael Frolík | 17.2.1988 | 36 let |
4 | Milan Fukal | 16.5.1975 | 49 let |
13 | Marcel Gecov | 1.1.1988 | 36 let |
0 | Milan Gulaš | 30.12.1985 | 38 let |
11 | Martin Hanzal | 20.2.1987 | 37 let |
6 | Ivan Hašek | 6.9.1963 | 61 let |
39 | Dominik Hašek | 29.1.1965 | 59 let |
18 | Marek Heinz | 4.8.1977 | 47 let |
6 | Pavel Hoftych | 20.5.1967 | 57 let |
3 | Tomáš Hübschman | 4.9.1981 | 43 let |
15 | Tomáš Hunal | 1.6.1973 | 51 let |
3 | Martin Hyský | 25.9.1975 | 49 let |
3 | Marek Jankulovski | 9.5.1977 | 47 let |
6 | Jiří Jarošík | 27.10.1977 | 47 let |
31 | Pavel Kantor | 17.8.1991 | 33 let |
0 | Michal Kempný | 8.9.1990 | 34 let |
6 | Karol Kisel | 15.3.1977 | 47 let |
8 | Lucie Kladrubská | 30.6.1987 | 37 let |
9 | Jan Koller | 30.3.1973 | 51 let |
11 | Jan Koukal | 20.6.1983 | 41 let |
4 | Luboš Kozel | 16.3.1971 | 53 let |
8 | Michal Krčmář | 23.1.1991 | 33 let |
25 | Tereza Krejčiříková | 21.6.1996 | 28 let |
12 | Jaroslav Kristek | 16.3.1980 | 44 let |
28 | Martin Latka | 28.9.1984 | 40 let |
17 | Marcel Lička | 17.7.1977 | 47 let |
8 | Mario Lička | 30.4.1982 | 42 let |
12 | Vratislav Lokvenc | 27.9.1973 | 51 let |
27 | Irena Martínková | 9.9.1986 | 38 let |
10 | Marek Matějovský | 20.12.1981 | 42 let |
6 | Pavel Mezlík | 25.6.1983 | 41 let |
34 | Petr Mrázek | 14.2.1992 | 32 let |
3 | Martin Müller | 6.11.1970 | 54 let |
24 | Michal Nehoda | 14.11.1976 | 48 let |
8 | Josef Němec | 24.7.1972 | 52 let |
7 | Jan Nezmar | 5.7.1977 | 47 let |
7 | Marek Nikl | 20.2.1976 | 48 let |
8 | Jiří Novotný | 7.4.1970 | 54 let |
88 | David Pastrňák | 25.5.1996 | 28 let |
31 | Ondřej Pavelec | 31.8.1987 | 37 let |
22 | Tomáš Pešír | 30.5.1981 | 43 let |
14 | Tomáš Plekanec | 31.10.1982 | 42 let |
8 | Karel Poborský | 30.3.1972 | 52 let |
0 | Jakub Podaný | 15.6.1987 | 37 let |
18 | Daniel Pudil | 27.9.1985 | 39 let |
3 | Karel Rada | 2.3.1971 | 53 let |
6 | Jan Rajnoch | 30.9.1981 | 43 let |
90 | Jan Rutta | 29.7.1990 | 34 let |
53 | Alexander Salák | 5.1.1987 | 37 let |
0 | Jiří Skalák | 12.3.1992 | 32 let |
70 | Radek Smoleňák | 3.12.1986 | 37 let |
8 | Jakub Smrž | 7.4.1983 | 41 let |
1 | Radek Sňozík | 17.10.1975 | 49 let |
8 | Luděk Stracený | 19.4.1977 | 47 let |
3 | František Straka | 28.5.1958 | 66 let |
25 | Václav Sverkoš | 1.11.1983 | 41 let |
1 | Juraj Šimurka | 10.5.1961 | 63 let |
6 | Radek Šírl | 20.3.1981 | 43 let |
7 | Vladimír Šmicer | 23.5.1973 | 51 let |
20 | Jiří Štajner | 27.5.1976 | 48 let |
1 | Jakub Štefek | 20.12.1978 | 45 let |
19 | Jiří Tlustý | 16.3.1988 | 36 let |
6 | Jindřich Trpišovský | 27.2.1976 | 48 let |
21 | Tomáš Ujfaluši | 24.3.1978 | 46 let |
6 | Vlastimil Vidlička | 2.7.1981 | 43 let |
12 | Tomáš Vlasák | 1.2.1975 | 49 let |
93 | Jakub Voráček | 15.8.1989 | 35 let |
17 | Luděk Zelenka | 11.9.1973 | 51 let |
7 | Lukáš Zelenka | 5.10.1979 | 45 let |
1 | Daniel Zítka | 20.6.1975 | 49 let |
Osobnosti kultury
# | JMÉNO | NAROZEN | VĚK |
---|---|---|---|
15 | Jiří Babica | 1.5.1961 | 63 let |
12 | Ota Balage | 9.11.1961 | 63 let |
4 | Dan Bárta | 14.12.1969 | 54 let |
5 | Jaromír Bosák | 13.5.1965 | 59 let |
8 | Jakub Děkan | 5.5.1992 | 32 let |
11 | Karel Diviš | 24.3.1976 | 48 let |
2 | Vojtěch Dyk | 23.7.1985 | 39 let |
13 | Ladislav Hampl | 14.7.1981 | 43 let |
8 | Michal Hrdlička | 9.12.1988 | 35 let |
11 | David Kozohorský | 26.10.1977 | 47 let |
8 | Ondřej Lípa | 5.4.1981 | 43 let |
15 | Jiří Mádl | 23.10.1986 | 38 let |
6 | Adam Mišík | 7.5.1997 | 27 let |
4 | Pavel Nečas | 5.3.1966 | 58 let |
68 | Leoš Noha | 4.5.1968 | 56 let |
15 | Vojtěch Nouzák | 25.11.1966 | 58 let |
10 | David Novotný | 12.6.1969 | 55 let |
8 | Jiří Panzner | 22.7.1982 | 42 let |
11 | Josef Pejchal | 1.12.1978 | 45 let |
3 | Jiří Ployhar | 18.4.1976 | 48 let |
5 | Jan Révai | 11.2.1974 | 50 let |
33 | Kamil Střihavka | 20.1.1965 | 59 let |
9 | David Suchařípa | 18.3.1965 | 59 let |
3 | Jarmil Škvrna | 19.11.1968 | 56 let |
6 | Jan Šmíd | 27.10.1965 | 59 let |
10 | Jakub Štáfek | 22.5.1990 | 34 let |
6 | Ivan Trojan | 30.6.1964 | 60 let |
11 | Vlastimil Vlášek | 26.10.1981 | 43 let |
11 | Petr Vondráček | 26.2.1976 | 48 let |
4 | Jiří Vyorálek | 13.6.1974 | 50 let |
4 | Ondřej Zamazal | 23.1.1981 | 43 let |
14 | Robert Záruba | 18.8.1967 | 57 let |